Tramitações (Projeto de Lei Complementar Executivo nº 2 de 2024)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Chefe do Executivo - EXEC | Secretaria Legislativa - SECLEG | Proposição transformada em lei | 
| 24/06/2024 | Plenário - PLEN | Chefe do Executivo - EXEC | Aguardando SANÇÃO ou VETO do Poder Executivo | 
| 24/06/2024 | Gabinete da Presidência - GP | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 12/03/2024 | Juridico - JURI | Gabinete da Presidência - GP | Parecer Jurídico Emitido | 
| 04/03/2024 | Gabinete da Presidência - GP | Juridico - JURI | Ao Jurídico para análise e emissão de parecer | 
| 04/03/2024 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Gabinete da Presidência - GP | Ao Gabinete da Presidência para análise | 
| 04/03/2024 | Chefe do Executivo - EXEC | Secretaria Legislativa - SECLEG | À Secretaria Legislativa para análise | 
